Who Uses Us / Customer List
This is a partial list of companies using the Demandbase Real-Time Targeting and Personalization Platform for B2B. Featured customers are highlighted, or you can see the list of featured customers here.
| Account Name | Revenue Range | Industry |
|---|---|---|
| A.T. Kearney | $500 Million to $1 Billion | Business Services |
| Actian Corporation | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Actuate Corporation | $100 Million to $250 Million | Software & Technology |
| Adobe Systems | $2.5 Billion to $5 Billion | Software & Technology |
| Advanced Micro Devices | Over $5 Billion | Software & Technology |
| Akamai Technologies | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| Arcsight, an HP Company | $100 Million to $250 Million | Software & Technology |
| Ariba Inc | $250 Million to $500 Million | Software & Technology |
| Arrow S3 (fka Cross Telecom Corp) | $50 Million to $100 Million | Electronics |
| Astadia | $25 Million to $50 Million | Business Services |
| Autotask Corporation | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Avalara | $1 Million to $5 Million | Software & Technology |
| Avery Dennison Corporation | Over $5 Billion | Manufacturing |
| Babcock and Jenkins | $5 Million to $10 Million | Business Services |
| Bazaarvoice | $1 Million to $5 Million | Software & Technology |
| Blue Coat Systems | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Box.net | $5 Million to $10 Million | Software & Technology |
| Brocade | $1 Billion to $2.5 Billion | Business Services |
| Bulldog Solutions | $10 Million to $25 Million | Business Services |
| Business OnLine | $1 Million to $5 Million | Software & Technology |
| Cherwell Software | $5 Million to $10 Million | Software & Technology |
| Cisco Systems Inc | Over $5 Billion | Telecommunications |
| Cisco/WebEx Communications | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| Citrix Online | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Comcast | Over $5 Billion | Telecommunications |
| Computer Sciences Corporation | $50 Million to $100 Million | Software & Technology |
| Compuware Corporation | $1 Billion to $2.5 Billion | Software & Technology |
| Comscore | $100 Million to $250 Million | Business Services |
| Concur Technologies | $100 Million to $250 Million | Software & Technology |
| Coupa Software | $5 Million to $10 Million | Telecommunications |
| Crowd Science | $5 Million to $10 Million | Business Services |
| CyberSource | $250 Million to $500 Million | Software & Technology |
| Dell | Over $5 Billion | Software & Technology |
| DemandGen | $25 Million to $50 Million | Business Services |
| Docusign | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Echo | $1 Million to $5 Million | Software & Technology |
| Ellie Mae | $50 Million to $100 Million | Software & Technology |
| Eloqua | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| ESRI | $50 Million to $100 Million | Software & Technology |
| Fiberlink Communications | $50 Million to $100 Million | Telecommunications |
| Fluor | Over $5 Billion | Business Services |
| Forrester Research | $100 Million to $250 Million | Business Services |
| Freescale Semiconductor | $2.5 Billion to $5 Billion | Software & Technology |
| Freightquote.com | $500 Million to $1 Billion | Transportation & Logistics |
| FTI Consulting | $1 Billion to $2.5 Billion | Business Services |
| Geeknet | $100 Million to $250 Million | Business Services |
| Gerson Lehrman Group | $50 Million to $100 Million | Financial Services |
| HCL Technologies | $100 Million to $250 Million | Business Services |
| Hewlett-Packard Company | Over $5 Billion | Software & Technology |
| Hexaware | $250 Million to $500 Million | Software & Technology |
| Host Analytics | $5 Million to $10 Million | Software & Technology |
| IBM Corporation | Over $5 Billion | Software & Technology |
| iCIMS | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| IDG Enterprise | $100 Million to $250 Million | Media & Entertainment |
| IHS Inc. | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| Infoblox | $50 Million to $100 Million | Software & Technology |
| Informatica International | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| Intacct | $10 Million to $25 Million | Software & Technology |
| Isilon Systems | $100 Million to $250 Million | Software & Technology |
| Jaspersoft | $10 Million to $25 Million | Retail & Distribution |
| Jugnoo | $1 Million to $5 Million | Software & Technology |
| Lenovo | $250 Million to $500 Million | Software & Technology |
| Liaison Technologies | $10 Million to $25 Million | Software & Technology |
| Limelight Networks | $10 Million to $25 Million | Telecommunications |
| Loglogic | $5 Million to $10 Million | Software & Technology |
| Magento | $1 Million to $5 Million | Software & Technology |
| Magic Logix | $1 Million to $5 Million | Business Services |
| McAfee | $10 Million to $25 Million | Software & Technology |
| Medallia | $10 Million to $25 Million | Software & Technology |
| Molecular Devices Corporation | $50 Million to $100 Million | Manufacturing |
| Molex | $1 Billion to $2.5 Billion | Software & Technology |
| Motorola Solutions | Over $5 Billion | Telecommunications |
| NetApp | $2.5 Billion to $5 Billion | Software & Technology |
| Novell | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| On24 | $10 Million to $25 Million | Software & Technology |
| Pegasystems | $250 Million to $500 Million | Software & Technology |
| Penton Media | $100 Million to $250 Million | Business Services |
| Polycom | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| PTC | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Qualys | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Quest Software | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| Quinstreet | $250 Million to $500 Million | Telecommunications |
| Qwest Communications/CenturyLink | $1 Billion to $2.5 Billion | Telecommunications |
| Rally Software | $5 Million to $10 Million | Software & Technology |
| Red Aril | $1 Million to $5 Million | Software & Technology |
| Return Path | $10 Million to $25 Million | Software & Technology |
| Rockwell Automation | $5 Million to $10 Million | Manufacturing |
| Rosetta Stone | $100 Million to $250 Million | Software & Technology |
| Salesforce.com | $1 Billion to $2.5 Billion | Software & Technology |
| SalesFUSION | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Servepath (Go Grid) | $10 Million to $25 Million | Telecommunications |
| Siemens Industry | $1 Billion to $2.5 Billion | Manufacturing |
| SiteTuners | $1 Million to $5 Million | Business Services |
| Sociogramics | $1 Million to $5 Million | Financial Services |
| Strongmail Systems | $25 Million to $50 Million | Software & Technology |
| Successfactors | $100 Million to $250 Million | Software & Technology |
| Symantec Corporation | Over $5 Billion | Software & Technology |
| Symplified | $1 Million to $5 Million | Business Services |
| Tableau Software | $10 Million to $25 Million | Software & Technology |
| Taleo | $100 Million to $250 Million | Software & Technology |
| TDCI | $5 Million to $10 Million | Software & Technology |
| TechTarget | $50 Million to $100 Million | Software & Technology |
| The Corporate Executive Board | $250 Million to $500 Million | Business Services |
| The Dun & Bradstreet Corporation | $500 Million to $1 Billion | Financial Services |
| TOA Technologies | $50 Million to $100 Million | Software & Technology |
| Verint Systems | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
| Verisign | $1 Billion to $2.5 Billion | Software & Technology |
| VMware | $2.5 Billion to $5 Billion | Software & Technology |
| Vodafone Group | Over $5 Billion | Telecommunications |
| Workday | $50 Million to $100 Million | Software & Technology |
| Zebra Technologies | $500 Million to $1 Billion | Software & Technology |
Request a demo of the first real-time targeting and personalization platform for B2B.
2X increase in clickthroughs with personalized offers.
3X increase in conversions with smarter forms.
14X ROI.